![]() |
![]() |
|
|
|
| 弊社プリントマンによる暗室再検証レポート | ||
| ■ご好評を頂いています暗室レポートですが、レポート第1回は2000年の6月、現在まで10回を数えています。今後も時間があれば継続していく予定ですが、とりあえず、これまでアップしてきましたレポートを、アーカイヴ・ページにまとめてみました。少しでもみなさまのお役に立てれば幸いです。 | ||
| 第10回 | 新発売FUJI/ORIENTAL印画紙を検証 | ||
| 第09回 | フィルターを駆使して1枚の写真ができるまで | ||
| 第08回 | ZONE-VIを使って「1枚の写真ができるまで」 | ||
| 第07回 | バライタ印画紙:ウォームトーン特集 | ||
| 第06回 | FB paper : バライタ紙の現像と処理方法 | ||
| 第05回 | ライカ社引伸機FOCOMAT-1c ヒットオンの場合 | ||
| 第04回 | 各社フィルターの互換性について | ||
| 第03回 | 引伸機 : 散光式・集光式の表現の違い | ||
| 第02回 | 印画紙と薬品について | ||
| □Vol.1 通常使う印画紙と薬品の組み合わせレポート | |||
| □Vol.2 特別な印画紙と薬品の組み合わせレポート | |||
| 第01回 | ZONE-VI引伸機について | ||
| □Vol.1 ZONE-VI本体について | |||
| □Vol.2 ZONE-VIでの実際のプリント | |||
|
|
| HOME | 暗室レンタル | ラボ業務 | ご予約ご質問 | 資料請求 | 地図 | ギャラリー | 暗室レポート | Q & A |
| レンタル暗室(貸し暗室)・Gallery: Art Space Motor・株式会社ヒットオン Copyright (c) 2006 HIT ON Co. All Rights Reserved. コンテンツの無断複製、転載を禁じます。 |